Solar Equipment
Solar panel seller in Sherwood, Nelson Mandela Bay: a shop, installs, an online shop.
| Sells to | public: retail buyers and installers; online shop plus supply-and-install packages (installation priced for Port Elizabeth) |
|---|---|
| Panel brands | Astronergy, Aiko, Peimar, Trina, JA Solar, LONGi, Jinko, Cinco |
| Inverter brands | Sunsynk, Deye, Luxpower, Growatt, Solis, Dyness, Victron |
| Battery brands | Lemoen, Deye, Weco, Eenovance, Dyness, HinaESS, Revov, Synapse, Volta, Sunsynk, Protea, Apium, Hubble |
| Address | 47 Monmouth Rd, Sherwood, Gqeberha · map |
| Phone | 041 101 0277 |
| info@solarequipment.co.za | |
| Website | solarequipment.co.za |
Solar panels they list
| Panel | Power | Price seen | Per watt | |
|---|---|---|---|---|
| Astronergy Bi-facial | 590 W | R 1 898 | R 3.22/W | listing |
| Aiko Comet dual glass, 72-cell | 620 W | – | – | listing |
| Peimar Mono PERC half-cell, 144-cell | 460 W | R 1 780 | R 3.87/W | listing |
| Trina Vertex N-type MBB half-cell, 132-cell | 620 W | – | – | listing |
| JA Solar N-type bifacial mono, 132-cell | 620 W | R 1 716 | R 2.77/W | listing |
| LONGi Hi-MO LR7 bifacial | 615 W | R 1 633 | R 2.66/W | listing |
| Trina N-type bifacial dual glass | 585 W | R 1 647 | R 2.81/W | listing |
| Jinko Tiger Neo monofacial | 595 W | R 1 624 | R 2.73/W | listing |
| JA Solar Mono PERC half-cell | 565 W | – | – | listing |
| JA Solar Mono MBB Percium half-cell, silver frame | 460 W | R 1 430 | R 3.11/W | listing |
| Cinco 72-cell, off-grid | 200 W | R 1 904 | R 9.52/W | listing |
Inverters they list
| Inverter | Output | Price seen | |
|---|---|---|---|
| Sunsynk (hybrid) | 5000 W | R 21 094 | listing |
| Sunsynk (hybrid) | 8000 W | R 29 095 | listing |
| Sunsynk (hybrid) | 6000 W | R 14 950 | listing |
| Sunsynk (hybrid, 1-phase) | 8000 W | – | listing |
| Sunsynk (hybrid) | 10000 W | – | listing |
| Sunsynk (hybrid, 1-phase) | 16000 W | R 55 545 | listing |
| Sunsynk (hybrid, 3-phase) | 12000 W | R 43 320 | listing |
| Deye (hybrid, 1-phase) | 5000 W | R 15 870 | listing |
| Deye (hybrid, 1-phase) | 6000 W | R 17 192 | listing |
| Deye (hybrid, 1-phase) | 8000 W | R 23 805 | listing |
| Deye (hybrid, 1-phase) | 10000 W | R 30 418 | listing |
| Deye (hybrid, 1-phase) | 12000 W | R 33 724 | listing |
| Deye (hybrid, 3-phase) | 12000 W | R 33 465 | listing |
| Deye (hybrid) | 16000 W | R 43 125 | listing |
| Deye (hybrid, 3-phase) | 20000 W | R 54 165 | listing |
| Deye (off-grid, 1-phase) | 6000 W | R 8 280 | listing |
| Luxpower (hybrid, 1-phase) | 3600 W | R 4 312 | listing |
| Luxpower SNA5000 | 5000 W | R 7 935 | listing |
| Luxpower SNA6000 | 6000 W | R 8 533 | listing |
| Luxpower SNA12000WPV | 12000 W | R 18 676 | listing |
| Growatt SPF 5000 ES | 5000 W | R 10 235 | listing |
| Solis (hybrid) | 6000 W | – | listing |
| Dyness (hybrid, 1-phase) | 8000 W | R 22 482 | listing |
| Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 | – | R 15 434 | listing |
| Victron Quattro 48/5000/70-100/100 | – | R 29 058 | listing |
Batteries they list
| Battery | Energy | Price seen | |
|---|---|---|---|
| Lemoen | 5.12 kWh | R 13 490 | listing |
| Deye SE-F5 | 5.12 kWh | R 15 870 | listing |
| Weco | 5.3 kWh | R 25 070 | listing |
| Eenovance | 15.97 kWh | R 49 105 | listing |
| Eenovance | 10.65 kWh | R 33 592 | listing |
| Eenovance | 5.32 kWh | R 15 755 | listing |
| Dyness PowerBrick | 14.3 kWh | R 33 724 | listing |
| Dyness Powerbox Pro | 10.24 kWh | R 27 025 | listing |
| Dyness DL5.0C | 5.12 kWh | R 14 548 | listing |
| HinaESS PowerGem | 14.3 kWh | R 31 079 | listing |
| Deye RW-F10.6 | 10.6 kWh | R 29 756 | listing |
| HinaESS PowerGem | 5.12 kWh | R 14 490 | listing |
| HinaESS Hi-5 | 5.12 kWh | R 13 800 | listing |
| Revov LiFe | 5.1 kWh | – | listing |
| Synapse | 5.0 kWh | R 19 191 | listing |
| Volta Stage 1 | 5.0 kWh | R 17 780 | listing |
| Sunsynk | 15.97 kWh | – | listing |
| Sunsynk | 10.65 kWh | – | listing |
| Protea | 5.3 kWh | R 13 800 | listing |
| Apium | 5.12 kWh | R 23 540 | listing |
| Sunsynk SUNBATT-5.32 | 5.32 kWh | R 19 320 | listing |
| Hubble AM2 | 5.5 kWh | R 15 870 | listing |
| Revov LiFe | 11.2 kWh | – | listing |
| Revov 2nd LiFe | 10.2 kWh | – | listing |
From Solar Equipment's own website and business listing, checked 2026-11-08. Prices change: confirm with the shop. Is this your business? Send corrections.